Artificial Analysis Intelligence Index
Artificial Analysis · 把多项当前评测放到同一套环境里复跑,得到一个综合能力分。价格只作参考,不进总分。
在 裕瑞产业情报 中交叉参考
证据预算NaN%
上游数据时间待核实
最近成功同步10/23 20:05
它测什么,怎么测
取 Artificial Analysis 公开页面上的智能指数,只作交叉核对。
如何使用这份证据
综合指数不计分,只用来核对;其中 9 项分项已分别计分,不重复计入。
评测成绩
同一模型测了多个档位时,按固定规则只取一套代表成绩;没有可用成绩的模型标为“未计入”并写明原因。匿名测试型号不展示,名次照搬原榜,每项最多列 30 个。
| 原榜名次 | 原榜型号 | 原始成绩 | 代表配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | claude-opus-5-5Anthropic | 57.6 | Max 推理 · 含来源回退未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 2 | claude-sonnet-5-5Anthropic | 56 | Max 推理 · 含来源回退未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 4 | muse-wonder-fullMeta | 55.8 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 6 | claude-fable-5-1Anthropic | 53.4 | Max 推理 · 含来源回退未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 8 | gpt-6-astraOpenAI | 52.7 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 9 | gemini-4-argonGoogle | 52.6 | High 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 10 | muse-wonderMeta | 52.4 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 13 | gpt-6-1-solOpenAI | 51.8 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 18 | claude-opus-5Anthropic | 50.8 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 21 | claude-fable-5Anthropic | 49.6 | Max 推理 · 含来源回退未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 25 | muse-spark-1-3Meta | 48.1 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 27 | gpt-6-solOpenAI | 47.6 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 28 | gpt-5-6-solOpenAI | 47 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 31 | grok-4-7xAI | 46.4 | xHigh 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 33 | mimo-v2-6-proXiaomi | 46.3 | 来源默认配置未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 35 | qwen3-8-maxAlibaba | 45.4 | 来源默认配置未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 36 | deepseek-v4-1-flash-1017DeepSeek | 45.1 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 39 | glm-5-3Z.ai | 44.8 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 42 | grok-4-6-xhighxAI | 44.2 | xHigh 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 44 | ling-3-1-flash-1019InclusionAI | 43.9 | 来源默认配置未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 45 | step-5StepFun | 43.7 | 来源默认配置未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 46 | kimi-k3Moonshot AI | 43.6 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 47 | claude-haiku-5-5Anthropic | 43.4 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 49 | minimax-m3-1-flashMiniMax | 42.7 | 来源默认配置未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 55 | gpt-5-6-terraOpenAI | 42.1 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 56 | glm-5-3-flashZ.ai | 41.8 | 来源默认配置未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 57 | claude-opus-4-8Anthropic | 41.8 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 59 | ling-3-1-flashInclusionAI | 41.1 | 来源默认配置未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 60 | gemini-3-8-flashGoogle | 40.9 | High 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 62 | claude-opus-4-7Anthropic | 40.7 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
评测局限与数据署名
聚合指数包含多种任务和运行条件;须保留指数版本、配置与上游署名。
数据许可:Artificial Analysis 公开页面数据;展示须显著署名并链接来源,遵守其 Terms of Use
成绩由 Artificial Analysis 发布。各项评测的原始分数尺度不同,不能直接相加;AIHOT 按公开规则把它们折算成同一种分数。