Humanity’s Last Exam(Artificial Analysis 复跑)
Artificial Analysis / 科研 · 横跨学科的专家级难题,不用工具作答。
在 裕瑞产业情报 中参与排名
证据预算NaN%
上游数据时间待核实
最近成功同步10/23 20:05
它测什么,怎么测
取 Artificial Analysis 智能指数中 Humanity’s Last Exam 的正确率(不用工具)。同一型号按最高推理档位选代表配置,选择不看分数。
如何使用这份证据
计分:科研领域的专家难题一类。
评测成绩
同一模型测了多个档位时,按固定规则只取一套代表成绩;没有可用成绩的模型标为“未计入”并写明原因。匿名测试型号不展示,名次照搬原榜,每项最多列 30 个。
| 原榜名次 | 原榜型号 | 原始成绩 | 代表配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | claude-opus-5-5Anthropic | 61.4% | Max 推理 · 含来源回退 |
| 2 | claude-fable-5-1Anthropic | 59.1% | Max 推理 · 含来源回退 |
| 5 | gemini-4-argonGoogle | 57.1% | High 推理 |
| 8 | claude-fable-5Anthropic | 55.5% | Max 推理 · 含来源回退 |
| 9 | claude-sonnet-5-5Anthropic | 55.0% | Max 推理 · 含来源回退 |
| 10 | claude-opus-5Anthropic | 54.9% | Max 推理 |
| 12 | gpt-6-astraOpenAI | 54.7% | Max 推理 |
| 16 | muse-wonder-fullMeta | 53.6% | Max 推理 |
| 18 | gpt-6-1-solOpenAI | 52.9% | Max 推理 |
| 24 | muse-wonderMeta | 50.1% | Max 推理 |
| 27 | gpt-5-6-solOpenAI | 49.5% | Max 推理 |
| 28 | mimo-v2-6-proXiaomi | 49.4% | 来源默认配置 |
| 31 | muse-spark-1-3Meta | 48.7% | Max 推理 |
| 32 | claude-opus-4-8Anthropic | 48.7% | Max 推理 |
| 34 | minimax-m3-1-flashMiniMax | 48.0% | 来源默认配置 |
| 35 | gpt-6-solOpenAI | 47.9% | Max 推理 |
| 36 | gemini-3-7-flashGoogle | 47.9% | High 推理 |
| 37 | gemini-3-8-flashGoogle | 47.8% | High 推理 |
| 41 | gemini-3-1-pro-previewGoogle | 47.0% | 来源默认配置 |
| 42 | kimi-k3Moonshot AI | 46.9% | Max 推理 |
| 43 | step-5StepFun | 46.5% | 来源默认配置 |
| 45 | muse-spark-1-1Meta | 46.2% | xHigh 推理 |
| 48 | gpt-5-5OpenAI | 45.8% | xHigh 推理 |
| 49 | muse-spark-1-2Meta | 45.5% | xHigh 推理 |
| 51 | claude-haiku-5-5Anthropic | 44.4% | Max 推理 |
| 53 | grok-4-6-xhighxAI | 44.1% | xHigh 推理 |
| 54 | muse-spark-openMeta | 43.9% | xHigh 推理 |
| 55 | jt-4-1-flash-236b-a21bChina Mobile | 43.6% | 来源默认配置 |
| 56 | ling-3-1-flash-1019InclusionAI | 43.5% | 来源默认配置 |
| 58 | deepseek-v4-1-flash-1017DeepSeek | 43.3% | Max 推理 |
评测局限与数据署名
部分题目答案存在争议;正确率普遍偏低,接近 0 的成绩只说明“至多这么强”。
数据许可:Artificial Analysis 公开页面数据;展示须显著署名并链接来源,遵守其 Terms of Use
成绩由 Artificial Analysis 发布。各项评测的原始分数尺度不同,不能直接相加;AIHOT 按公开规则把它们折算成同一种分数。