LiveBench · 数据分析
LiveBench / 专业办公 · 表格重排、列类型标注、表连接预测等数据处理任务。
在 裕瑞产业情报 中参与排名
证据预算NaN%
上游数据时间10/20 15:18
最近成功同步10/23 20:05
它测什么,怎么测
读取 Data Analysis 分类的未舍入成绩。
如何使用这份证据
计分:专业办公领域的表格数据处理一类。
评测成绩
同一模型测了多个档位时,按固定规则只取一套代表成绩;没有可用成绩的模型标为“未计入”并写明原因。匿名测试型号不展示,名次照搬原榜,每项最多列 30 个。
| 原榜名次 | 原榜型号 | 原始成绩 | 代表配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | gpt-6-astra-maxOpenAI | 83.0% | Max 推理 |
| 2 | gpt-6.1-sol-maxOpenAI | 82.7% | Max 推理 |
| 4 | muse-wonder-1.0-maxMeta | 81.6% | Max 推理 |
| 5 | gpt-5.5-xhighOpenAI | 81.6% | xHigh 推理 |
| 6 | gpt-6-sol-maxOpenAI | 81.2% | Max 推理 |
| 7 | claude-fable-5-max-effortAnthropic | 80.5% | Max 推理 |
| 8 | claude-opus-5-5-max-effortAnthropic | 80.3% | Max 推理 |
| 9 | claude-fable-5-1-max-effortAnthropic | 80.3% | Max 推理 |
| 10 | smaug-agenticAbacus.AI | 79.9% | 来源默认配置 |
| 11 | gpt-5.6-sol-maxOpenAI | 79.8% | Max 推理 |
| 13 | muse-spark-1.3-xhighMeta | 79.6% | xHigh 推理 |
| 14 | deepseek-v4-flash-vision-expDeepSeek | 79.5% | 来源默认配置 |
| 15 | deepseek-v4-flash-0731DeepSeek | 79.3% | 来源默认配置 |
| 16 | gpt-5.4-xhighOpenAI | 79.3% | xHigh 推理 |
| 17 | gpt-5.6-terra-maxOpenAI | 79.3% | Max 推理 |
| 18 | deepseek-v4.1-flash-maxDeepSeek | 79.3% | 来源默认配置 |
| 19 | deepseek-v4-pro-0813DeepSeek | 79.2% | 来源默认配置 |
| 20 | smaug-flashAbacus.AI | 79.1% | 来源默认配置 |
| 21 | smaug-miniAbacus.AI | 78.8% | 来源默认配置 |
| 22 | kimi-k3Moonshot AI | 78.7% | 来源默认配置 |
| 24 | gemini-3.1-pro-preview-highGoogle | 78.5% | High 推理 |
| 25 | qwen3.8-maxAlibaba | 78.4% | 来源默认配置 |
| 26 | claude-opus-4-7-xhigh-effortAnthropic | 78.3% | xHigh 推理 |
| 27 | gpt-5.2-codexOpenAI | 78.2% | 来源默认配置 |
| 28 | gpt-5.2-2025-12-11-highOpenAI | 78.2% | High 推理 |
| 29 | gpt-5.6-luna-maxOpenAI | 78.0% | Max 推理 |
| 30 | claude-sonnet-4-6-thinking-auto-medium-effortAnthropic | 77.9% | Medium 推理 |
| 31 | grok-4.7-xhighxAI | 76.9% | xHigh 推理 |
| 32 | qwen3.8-27bAlibaba | 76.6% | 来源默认配置 |
| 33 | mistral-large-4-highMistral AI | 76.5% | 来源默认配置 |
评测局限与数据署名
题目每期更新,格式要求严格;组织参与方 Abacus.AI 同时开发 Smaug 模型,其独家成绩需要其他独立来源补充。
数据许可:Apache 2.0
成绩由 LiveBench 发布。各项评测的原始分数尺度不同,不能直接相加;AIHOT 按公开规则把它们折算成同一种分数。