模型榜
YURUI MODEL INTELLIGENCE
AI 模型排行榜
终端任务、应用开发、漏洞修补、写代码、科学计算、整套程序的迁移与重建,看模型能不能把软件做出来。
9 项评测·3 家机构·10/23 14:07 更新
编程榜30 个模型
| 参考 位次 | 模型 | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Claude Opus 5.5AnthropicAnthropic · 9月22日上线 | 8 项评测覆盖 86% | 73.7覆盖 86% |
| 02 | Claude Sonnet 5.5AnthropicAnthropic · 9月28日上线 | 8 项评测覆盖 100% | 73.4覆盖 100% |
| 03 | Claude Fable 5.1AnthropicAnthropic · 9月1日上线 | 9 项评测覆盖 100% | 71.1覆盖 100% |
| 04 | Gemini 4 ArgonGoogleGoogle · 9月30日上线 | 8 项评测覆盖 86% | 70.4覆盖 86% |
| 05 | Muse Wonder FullMetaMeta · 10月12日上线 | 8 项评测覆盖 86% | 69.1覆盖 86% |
| 06 | GPT-6 AstraOpenAIOpenAI · 9月3日上线 | 9 项评测覆盖 100% | 69.0覆盖 100% |
| 07 | Claude Fable 5AnthropicAnthropic · 6月9日上线 | 7 项评测覆盖 86% | 68.6覆盖 86% |
| 08 | Muse WonderMetaMeta · 10月12日上线 | 8 项评测覆盖 86% | 66.8覆盖 86% |
| 09 | Claude Opus 5AnthropicAnthropic · 7月24日上线 | 9 项评测覆盖 100% | 66.4覆盖 100% |
| 10 | GPT-6 SolOpenAIOpenAI · 9月22日上线 | 8 项评测覆盖 100% | 66.2覆盖 100% |
| 11 | GPT-6.1 SolOpenAIOpenAI · 9月29日上线 | 8 项评测覆盖 100% | 65.9覆盖 100% |
| 12 | GPT-5.6 SolOpenAIOpenAI · 7月9日上线 | 9 项评测覆盖 100% | 65.5覆盖 100% |
| 13 | MiMo-V2.6-Pro开源权重 ↗XiaomiXiaomi · 9月21日上线 | 7 项评测覆盖 86% | 63.7覆盖 86% |
| 14 | DeepSeek V4.1 Flash 1017开源权重 ↗DeepSeekDeepSeek · 10月17日上线 | 5 项评测覆盖 57% | 63.5覆盖 57% |
| 15 | GLM-5.3开源权重 ↗Z.aiZ.ai · 8月18日上线 | 9 项评测覆盖 100% | 63.0覆盖 100% |
| 16 | Muse Spark 1.3MetaMeta · 9月2日上线 | 9 项评测覆盖 100% | 63.0覆盖 100% |
| 17 | Claude Opus 4.7AnthropicAnthropic · 4月16日上线 | 4 项评测覆盖 57% | 62.4覆盖 57% |
| 18 | Claude Haiku 5.5AnthropicAnthropic · 10月7日上线 | 9 项评测覆盖 100% | 62.2覆盖 100% |
| 19 | Claude Opus 4.8AnthropicAnthropic · 5月28日上线 | 7 项评测覆盖 86% | 62.0覆盖 86% |
| 20 | Grok 4.7xAIxAI · 9月21日上线 | 8 项评测覆盖 100% | 61.5覆盖 100% |
| 21 | GPT-5.6 TerraOpenAIOpenAI · 7月9日上线 | 9 项评测覆盖 100% | 61.2覆盖 100% |
| 22 | Kimi K3开源权重 ↗Moonshot AIMoonshot AI · 7月16日上线 | 8 项评测覆盖 86% | 61.1覆盖 86% |
| 23 | Step 5 PreviewStepFunStepFun · 9月18日上线 | 5 项评测覆盖 57% | 61.1覆盖 57% |
| 24 | GPT-5.5OpenAIOpenAI · 4月23日上线 | 6 项评测覆盖 86% | 60.9覆盖 86% |
| 25 | Gemini 3.8 FlashGoogleGoogle · 9月2日上线 | 9 项评测覆盖 100% | 60.8覆盖 100% |
| 26 | DeepSeek V4.1 Flash开源权重 ↗DeepSeekDeepSeek · 9月10日上线 | 9 项评测覆盖 100% | 60.3覆盖 100% |
| 27 | Gemini 3.7 FlashGoogleGoogle · 8月13日上线 | 8 项评测覆盖 100% | 60.1覆盖 100% |
| 28 | MiniMax-M3.1-FlashMiniMaxMiniMax · 10月19日上线 | 4 项评测覆盖 43% | 59.8覆盖 43% |
| 29 | GPT-6 LunaOpenAIOpenAI · 9月22日上线 | 8 项评测覆盖 100% | 59.5覆盖 100% |
| 30 | GPT-5.6 LunaOpenAIOpenAI · 7月9日上线 | 9 项评测覆盖 100% | 59.0覆盖 100% |
综合参考顺序前十中暂未进入编程榜:ember-1(已有 4 项可比评测)。分类榜只比较测过同类评测的模型,通常需要两项、来自两家机构的评测。
综合评分为 0–100 分,越高表示本榜综合表现越强。同分按参考位次排列;筛选后保留原榜评分与位次,每次最多展示 30 个模型。
评分用于同一榜单、同一轮内的比较,不是正确率。各项评测的原始成绩可在模型详情查看。
如何看这张榜
综合评分把各家难度不同的评测折算成同一种分数:50 分是参照模型的平均水平,每 15 分约是一个标准差;两个模型相差 3 分以上,先后基本不会变。评分不是正确率。分类评分只看这个领域,只列在这个领域测得够多的模型。价格不参与排序,缺测不补分。能力表现请结合分项原始成绩与运行配置判断。
了解计算方法 →关于价格
API 价格来自厂商官网,按每百万 Token 展示。美元报价按 2026-10-22 汇率折算成人民币。缓存价格指命中后的输入价格,缓存写入、存储及订阅费用另计。
数据与计算方法同步自 AIHOT 模型榜,裕瑞产业情报用于内部选型参考;模型能力、价格与可用范围请以厂商及评测机构原始页面为准。